Версия
v0.1 (Revenue Model Draft)
Как в системе образуются деньги и как они распределяются
Страница описывает бизнес-механику HolyCode: откуда появляется выручка помимо инвестиций, кто платит, как платит, как деньги конвертируются в крипто-контур, как работает физическая инфраструктура дата-центров и как выплачиваются вознаграждения авторам ролей.
Версия
v0.1 (Revenue Model Draft)
Дата публикации
5 марта 2026
Статус
Hybrid Software + Infrastructure Revenue Framework
Пользователь платит не за “модель”, а за готовую обученную роль и результат ее работы. HolyAgent хранит контекст роли, подключает любую LLM и дает повторяемый outcome, который монетизируется через marketplace, execution usage и managed hosting на инфраструктуре HolyCode.
Помимо инвестиций в DAO
| Поток | Источник денег | Кто платит | Как рассчитывается |
|---|---|---|---|
| Role Marketplace Sales | Покупка доступа к опубликованным ролям | Пользователи/команды | Фиксированная цена или токеновый доступ |
| Automation Usage | Оплата runtime-исполнения в HolyAgent | B2B и individual users | По запуску, по часу, или по лимиту usage |
| Result-Based Contracts | Оплата за достигнутый KPI/результат | Клиенты с outcome-контрактом | По accepted outcome |
| Revenue Share Roles | Процент от выручки клиента | Клиент через revenue split | По отчетному циклу продаж |
| HolyBuild Delivery | Оплата задач в delivery-контуре | Заказчики разработки/автоматизации | Milestone/retainer/по задаче |
| HolyDC Agent Hosting | Аренда агентов и вычислительных мощностей в дата-центрах HolyCode | B2B/B2G клиенты и DAO-участники | По подписке, reserved capacity или по фактическому compute usage |
Дата-центры как отдельный бизнес-контур
Как клиент арендует агентов и мощности HolyDC
| Продукт | Контур мощности | Кому подходит | Модель оплаты |
|---|---|---|---|
| Shared Agent Cloud | Общий пул HolyDC с лимитами usage | Стартапы, малые команды, пилоты | Подписка + pay-as-you-go за перерасход |
| Dedicated Agent Pod | Выделенный pod/GPU-пул под клиента | B2B-команды с постоянной нагрузкой | Месячный reserved-capacity контракт |
| Private Agent Cluster | Изолированный кластер в HolyDC с custom SLA | Enterprise/B2G и комплаенс-кейсы | Годовой контракт + setup fee |
Роль обучается один раз, монетизируется многократно
| Модель | Тарификация | Покупатель | Выплата автору роли |
|---|---|---|---|
| Fixed | Единоразовый доступ | Команды и individual users | После подтвержденной оплаты |
| Hourly | Оплата за runtime-час | Операционные команды | Периодически (daily/weekly) |
| Token Usage | Оплата токенами за запуск | DAO-участники и external users | Автоматически из usage pool |
| Result-Based | Оплата за достижение KPI | B2B-заказчики | После acceptance результата |
| Revenue Share | Процент от продаж/выручки | Клиенты с sales-потоком | По циклу revenue settlement |
Fiat -> Stable -> Token -> Payout
Может изменяться DAO-голосованием
| Куда идет | Доля | Назначение |
|---|---|---|
| Role Creator | 70% | Доход автора роли и поддержка качества роли |
| DAO Treasury | 20% | Финансирование развития продукта и операций |
| AI-Agent Reserve | 10% | Стимулы, R&D и устойчивость execution-контуров |
Сценарный расчет выручки, payout и маржи для role economy и HolyDC hosting.
Допущения модели
Бизнес-план описывает целевую экономическую механику и может уточняться по мере роста продукта, комплаенса и DAO-решений. Governance-правила зафиксированы отдельно в Manifesto.